![]()
Hier finden Sie die Gebührentabelle für das Schuljahr 2013/2014
Gebührentabelle für das Schuljahr 2012/2013
Kursunterricht | 12 Ratenzahlungen in Euro | |||||
| Erstwohnsitz | Unterhaching | Neubiberg | Hohenbrunn | Putzbrunn | andere Gemeinden | |
| Musikgarten/Grundausbildung | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 20,50 | 24,00 | |
| Früherziehung/Musikwerkstatt | 28,50 | 28,50 | 31,00 | 27,00 | 32,00 | |
| Musiktheater | 28,50 | 28,50 | 31,00 | 27,00 | 32,00 | |
| Ballett/Jazztanz 45 Min. | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | |
| Ballett/Jazztanz 60 Min. | 28,50 | 28,50 | 31,00 | 32,00 | 32,00 | |
| Ballett/Jazztanz 90 Min. | 44,00 | 44,00 | 46,00 | 48,00 | 48,00 | |
| Instrumentalunterricht | 12 Ratenzahlungen in Euro | |||||
Erstwohnsitz | Unterhaching | Neubiberg | Hohenbrunn | Putzbrunn | andere Gemeinden | |
4 Schüler 45 Min. | 25,13 | 25,13 | 33,75 | 32,00 | 46,69 | |
3 Schüler 45 Min. | 33,50 | 33,50 | 45,00 | 42,50 | 62,25 | |
3 Schüler 60 Min. | 44,67 | 44,67 | 60,00 | 57,00 | 83,00 | |
2 Schüler 45 Min. | 50,25 | 50,25 | 67,50 | 64,00 | 93,38 | |
2 Schüler 60 Min. | 67,00 | 67,00 | 90,00 | 85,00 | 124,50 | |
Einzelunterricht 30 Min. | 67,00 | 67,00 | 90,00 | 85,00 | 124,50 | |
Einzelunterricht 45 Min. | 100,50 | 100,50 | 135,00 | 128,00 | 186,75 | |
Einzelunterricht 60 Min. | 134,00 | 134,00 | 180,00 | 170,00 | 249,00 | |
| Ensembles, Chöre und Kammermusik | ||||||
| Erstwohnsitz | Unterhaching | Neubiberg | Hohenbrunn | Putzbrunn | andere Gemeinden | |
| Ensembles und Kammermusik | kostenfrei | jährlich € 41,00 * | jährlich € 54,00 * | |||
| Jazz-Rock-Pop Workshop 60 Min. | jährlich € 115,00 | jährlich € 136,50 * | jährlich € 168,00 * | |||
| Chöre | kostenfrei | |||||
* in Ergänzung zum Instrumentalunterricht


[mehr]