![]()
Gebührentabelle für das Schuljahr 2011/2012
Kursunterricht | 12 Ratenzahlungen in Euro | |||||
Erstwohnsitz | Unterhaching | Neubiberg | Hohenbrunn | Putzbrunn | andere Gemeinden | |
Musikgarten/Grundausbildung | 19,50 | 19,50 | 23,00 | 20,50 | 24,00 | |
Früherziehung/Musikwerkstatt | 26,00 | 26,00 | 31,00 | 27,00 | 32,00 | |
Musiktheater | 26,00 | 26,00 | 31,00 | 27,00 | 32,00 | |
Ballett/Jazztanz 45 Min. | 19,50 | 19,50 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | |
Ballett/Jazztanz 60 Min. | 26,00 | 26,00 | 31,00 | 32,00 | 32,00 | |
Ballett/Jazztanz 90 Min. | 39,00 | 39,00 | 46,00 | 48,00 | 48,00 | |
| ||||||
Instrumentalunterricht | 12 Ratenzahlungen in Euro | |||||
Erstwohnsitz | Unterhaching | Neubiberg | Hohenbrunn | Putzbrunn | andere Gemeinden | |
4 Schüler 45 Min. | 24,00 | 24,00 | 33,75 | 32,00 | 46,69 | |
3 Schüler 45 Min. | 32,00 | 32,00 | 45,00 | 42,50 | 62,25 | |
3 Schüler 60 Min. | 42,67 | 42,67 | 60,00 | 57,00 | 83,00 | |
2 Schüler 45 Min. | 48,00 | 48,00 | 67,50 | 64,00 | 93,38 | |
2 Schüler 60 Min. | 64,00 | 64,00 | 90,00 | 85,00 | 124,50 | |
Einzelunterricht 30 Min. | 64,00 | 64,00 | 90,00 | 85,00 | 124,50 | |
Einzelunterricht 45 Min. | 96,00 | 96,00 | 135,00 | 128,00 | 186,75 | |
Einzelunterricht 60 Min. | 128,00 | 128,00 | 180,00 | 170,00 | 249,00 | |
| ||||||
Ensembles, Chöre und Kammermusik | ||||||
Erstwohnsitz | Unterhaching | Neubiberg | Hohenbrunn | Putzbrunn | andere Gemeinden | |
Ensembles und Kammermusik | kostenfrei | jährlich € 41,00 * | jährlich € 54,00 * | |||
Jazz-Rock-Pop Workshop 60 Min. | jährlich € 110,00 | jährlich € 136,50 * | jährlich € 168,00 * | |||
Chöre | kostenfrei | |||||
* in Ergänzung zum Instrumentalunterricht


[mehr]